Continuous subterranean climate telemetry · Toxic gas breakdown · DGMS / OSHA compliance
DHT22 Sensor (±0.5°C)
DHT22 Sensor (±2% RH)
MQ-135 Gas Sniffer
Composite Rating
DHT22 precision measurement stream over time
Continuous toxic volatile parts-per-million trend
MQ-135 semiconductor sensor calibrated response
| Gas Compound | Estimated Reading | Threshold Limit | Exposure Risk | Compliance |
|---|---|---|---|---|
| CO (Carbon Monoxide) | 21 ppm | < 35 ppm | Nominal | ✅ OSHA PASS |
| CH4 (Methane) | 14 ppm | < 50 ppm | Nominal | ✅ OSHA PASS |
| CO2 (Carbon Dioxide) | 558 ppm | < 1000 ppm | Nominal | ✅ OSHA PASS |
| NH3 (Ammonia) | 9 ppm | < 25 ppm | Nominal | ✅ OSHA PASS |
| VOCs / Smoke | 29 ppm | < 50 ppm | Nominal | ✅ OSHA PASS |
Autonomous hazard recommendations